| Datum | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 04:44 | 05:54 | 12:00 | 15:14 | 18:06 | 19:12 |
| 17/04 | 04:44 | 05:54 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:12 |
| 18/04 | 04:44 | 05:54 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:12 |
| 19/04 | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 15:14 | 18:05 | 19:11 |
| 20/04 | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 15:15 | 18:05 | 19:11 |
| 21/04 | 04:42 | 05:53 | 11:59 | 15:15 | 18:05 | 19:11 |
| 22/04 | 04:42 | 05:53 | 11:59 | 15:15 | 18:05 | 19:11 |
| 23/04 | 04:42 | 05:52 | 11:59 | 15:15 | 18:05 | 19:11 |
| 24/04 | 04:41 | 05:52 | 11:58 | 15:16 | 18:05 | 19:11 |
| 25/04 | 04:41 | 05:52 | 11:58 | 15:16 | 18:05 | 19:11 |
| 26/04 | 04:41 | 05:52 | 11:58 | 15:16 | 18:04 | 19:11 |
| 27/04 | 04:40 | 05:51 | 11:58 | 15:16 | 18:04 | 19:11 |
| 28/04 | 04:40 | 05:51 | 11:58 | 15:17 | 18:04 | 19:11 |
| 29/04 | 04:40 | 05:51 | 11:58 | 15:17 | 18:04 | 19:11 |
| 30/04 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:17 | 18:04 | 19:12 |
| 01/05 | 04:39 | 05:50 | 11:57 | 15:17 | 18:04 | 19:12 |
| 02/05 | 04:39 | 05:50 | 11:57 | 15:17 | 18:04 | 19:12 |
| 03/05 | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:18 | 18:04 | 19:12 |
| 04/05 | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:18 | 18:04 | 19:12 |
| 05/05 | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:18 | 18:04 | 19:12 |
| 06/05 | 04:38 | 05:50 | 11:57 | 15:18 | 18:04 | 19:12 |
| 07/05 | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:18 | 18:04 | 19:12 |
| 08/05 | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 09/05 | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 10/05 | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 11/05 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 12/05 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 13/05 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 14/05 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
Die umfangreichste App für Ihr tägliches spirituelles Leben.
Gebetszeiten in jedem Land. Finden Sie Ihre Stadt
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Alle Rechte vorbehalten.